Superstar Morning Chart

Go To Bottom


SUPERSTAR MORNING


MON TUE WED THU FRI SAT SUN
72 32 99 46 44 52 45
61 96 28 38 28 ** 95
34 66 60 95 79 09 68
66 44 50 71 10 20 82
51 70 32 69 31 59 39
39 17 11 55 75 37 37
76 39 02 33 80 09 80
32 95 70 92 71 06 12
78 99 99 06 25 45 61
89 75 58 ** 00 80 00
96 09 79 41 41 60 89
90 80 53 72 43 62 92
62 18 29 16 40 84 87
00 02 38 20 90 97 10
98 98 49 29 23 89 52
12 97 25 18 97 52 65
27 87 76 83 64 83 48
80 28 82 80 70 39 51
52 69 53 86 76 06 97
63 08 28 93 17 77 32
80 96 25 34 75 98 05
64 71 04 95 68 61 65
88 66 96 46 44 74 94
70 93 63 70 32 87 68
92 33 20 72 45 05 78
89 18 18 23 90 27 72
27 86 14 21 29 54 20
70 59 27 38 40 20 40
75 97 99 89 82 91 46
82 91 46 47 82 12 57
47 82 12 57 48 63 33
87 63 69 90 69 62 40
90 86 86 06 06 20 29
41 07 42 90 48 71 80
43 32 52 32 43 35 99
61 09 15 58 77 15 37
17 61 89 28 68 78 17
60 55 18 75 41 73 99
19 15 26 89 52 97 30
27 32 62 26 31 01 40
70 42 80 14 76 84 42
11 79 79 19 11 98 62
32 10 60 61 62 90 65
13 24 21 14 74 13 94
15 44 15 29 22 28 80
18 02 09 32 03 84 68
25 30 14 98 06 58 38
10 39 50 41 31 15 90
39 60 28 48 42 21 09
29 30 81 08 26 64 96
47 77 39 70 91 40 44
61 35 86 70 47 09 66
82 08 00 01 05 44 68
81 16 70 03 72 89 53
40 92 59 92 01 42 **
53 11 71 48 17 12 50
32 90 38 12 80 23 82
87 30 88 18 17 88 24
98 83 30 04 60 29 00
45 00 06 32 99 81 89
09 28 76 65 76 08 10
07 ** 72 80 77 79 73
26 86 01 09 97 29 **
** 80 01 17 11 21 04
96 77 67 81 85 29 76
53 69 75 11 36 78 98
17 35 36 65 12 64 00
43 27 86 11 ** 16 39
45 09 93 56 82 80 28
37 84 14 35 62 52 44
70 12 77 14 08 10 28
14 49 85 28 30 95 09
00 49 59 22 38 54 39
19 74 65 51 88 79 57
11 17 08 73 47 58 16
71 27 62 98 17 94 74
13 64 91 82 38 04 57
97 36 44 11 57 ** 89
17 13 68 39 00 41 80
38 91 45 89 18 64 24
49 89 15 58 13 27 09
21 57 50 49 93 00 38
29 26 74 26 17 03 97
61 90 09 39 99 23 86
37 74 95 04 58 17 46
09 53 48 34 11 23 03
43 71 52 99 71 96 47
16 97 71 85 16 03 67
18 30 75 70 42 24 36
54 35 74 08 71 48 55
19 47 46 51 17 65 73
21 95 66 02 30 40 82
02 46 17 48 26 99 13
71 12 78 06 95 54 08
15 94 63 32 89 50 16
86 05 30 84 82 69 78
45 37 94 86 42 56 86
00 76 82 12 05 93 75
16 53 49 37 69 05 81
09 09 83 13 40 23 52
96 80 60 50 30 84 42
29 ** 55 79 71 39 98
09 61 86 31 51 97 11
85 62 71 02 39 15 45
87 83 82 15 98 14 02
92 46 02 58 71 66 73
94 69 78 26 54 26 17
84 68 00 22 64 37 06
86 01 75 30 41 05 17
97 59 42 17 87 83 23
** 47 48 74 28 10 39
23 10 90 45 76 34 13
94 85 48 16 74 39 37
26 41 02 46 95 19 02
20 65 95 44 17 03 55
81 86 07 13 24 55 81
47 82 60 04 47 53 44
81 26 79 66 25 10 50
86 22 66 90 26 07 41
84 02 04 80 98 03 22
10 59 86 72 19 82 93
07 18 85 45 71 56 78
13 45 06 18 99 25 07
36 80 04 47 10 83 57
59 72 07 65 17 61 32
14 95 14 98 69 17 62
65 11 20 64 84 82 74
16 69 05 10 77 51 40
30 08 06 41 60 30 04
43 81 54 90 20 79 04
44 36 33 33 06 03 02
42 48 44 96 01 92 68
22 60 38 61 84 77 99
88 95 34 11 05 48 90
29 38 74 54 46 06 42
98 53 03 50 77 90 13
94 92 87 08 09 48 74
71 96 87 86 12 28 95
16 31 20 78 16 92 93
69 59 77 49 00 63 84
82 45 36 99 02 64 18
13 38 18 89 40 90 70
12 35 34 59 26 59 93
56 56 56 04 00 77 53
77 08 22 70 78 72 25
13 29 34 08 33 97 17
77 48 31 34 09 46 14
62 90 62 80 36 62 11
34 08 52 60 02 14 78
14 12 88 20 58 28 47
33 83 27 11 41 00 68
02 80 29 80 50 42 00
96 13 13 69 85 39 13
95 53 08 57 82 05 95
72 10 23 21 35 82 30
68 63 42 44 28 17 54
68 22 65 40 60 71 39
81 44 30 83 98 60 20
47 72 22 47 30 60 99
88 06 75 06 63 57 13
56 18 13 40 42 14
91 48 99 46 55 86 33
64 68 07 93 95 13 43
95 78 87 12 11 75 07
42 81 68 35 62 79 62
31 01 30 92 07 37 38
17 52 98 08 30 81 09
63 77 14 91 58 90 02
04 51 63 51 35 97 87
80 80 66 78 08 84 08
77 77 09 88 03 82 44
90 15 53 78 14 74 24
29 69 62 08 70 14 30
20 44 55 42 43 96 43
63 26 63 03 58 54 46
00 28 20 59 99 92 63
94 59 22 14 22 98 96
40 68 50 51 29 91 95
41 48 40 42 14 17 43
47 70 65 98 50 60 18
24 42 86 57 62 87 60
86 05 54 90 64 42 40
36 99 03 06 76 22 03
57 57 18 67 81 24 43
71 65 55 55 41 20 88
50 32 46 93 67 67 38
59 98 26 90 99 65 07
32 86 27 28 78 87 74
71 58 37 47 53 41 69
75 07 11 61 80 31 06
99 38 77 30 80 58 82
35 60 36 36 94 91 76
10 90 78 70 27 90 70
47 91 42 88 73 77 10
26 85 98 85 85 92 62
96 61 94 62 50 15 89
02 55 67 52 78 32 61
54 15 84 70 48 11 19
38 43 11 85 65 96 70
45 67 31 62 72 82 40
24 34 20 65 92 99 20
23 38 47 18 21 02 61
88 29 63 99 83 25 73
94 13 74 40 06 80 99
46 09 61 00 40 69 35
70 28 86 53 59 48 84
83 95 92 56 00 92 54
49 71 57 08 63 28 16
81 07 78 00 66 61 01
73 52 84 64 81 15 60
87 71 87 59 31 99 22
13 49 19 85 18 08 08
76 97 61 41 69 43 59
46 56 07 32 24 02 06
92 92 04 37 98 91 32
17 58 22 61 27 60 97
49 57 73 10 51 68 02
49 83 66 58 48 33 16
47 77 42 55 08 71 99
16 42 12 28 89 24 12
59 26 26 08 74 78 84
96 76 96 79 51 26 11
86 99 59 56 24 42 03
63 26 41 87 50 18 24
04 58 04 48 42 10 39
82 81 25 89 28 22 44
63 83 89 81 82 61 02
73 50 11 49 07 40 81
12 07 14 33 20 59 80
58 96 91 40 64 29 31
71 36 82 49 77 51 29
10 85 35 85 99 60 12
67 28 84 59 93 07 66
92 70 58 11 80 43 53
46 ** 99 72 19 64 39
89 71 29 79 98 32 78
16 02 91 84 50 39 19
59 17 44 27 18 48 16
25 91 25 91 09 66 07
47 29 21 78 04 15 06
28 47 63 29 11 78 21
00 40 13 71 56 94 24
91 34 21 53 05 69 93
13 60 74 93 27 36 02
44 58 45 06 57 30 10
28 86 28 65 49 50 85
97 55 25 04 18 83 09
62 11 78 01 22 68 50
25 93 41 65 29 10 68
83 21 87 79 86 77 16
16 30 09 15 60 26 84
47 13 69 75 62 59 15
95 85 17 00 59 60 81
08 27 17 47 15 97 58
27 47 83 63 84 90 21
72 93 86 74 20 39 65
44 06 49 89 62 31 90
54 19 66 80 ** 06 21
55 71 71 86 23 00 93
74 12 98 54 91 87 01
60 55 68 73 34 27 34
49 42 92 14 19 82 61
74 97 49 10 71 78 58
49 29 57 07 70 27 48
40 35 30 18 15 99 68
70 60 76 95 34 97 49
** 88 79 48 60 52 56
68 65 22 28 63 38 94
76 20 52 30 28 98 57
24 41 60 68 47 45 09
52 19 39 32 79 37 24
56 67 20 31 17 51 70
99 01 57 28 64 17 90
36 12 51 58 62 99 60
71 37 22 26 46 22 40
98 21 66 14 27 83 13
48 42 68 31 24 17 61
97 81 76 19 62 69 73
30 35 62 88 36 58 56
93 64 40 98 36 63 03
89 40 34 90 10 15 31
98 63 08 12 42 13 57
38 52 00 80 91 11 79
20 12 34 12 02 37 18
87 16 50 80 32 65 40
37 56 34 68 96 91 94
25 78 92 ** 07 52 22
10 62 58 98 06 20 96
29 15 37 70 45 29 18
72 15 57 33 57 53 07
27 15 29 04 89 59 01
49 15 08 40 45 13 44
05 56 31 05 44 04 88
18 43 55 73 55 64 14
11 19 30 77 79 83 07
13 51 71 53 83 44 68
74 82 62 42 64 81 18
19 59 59 69 77 21 54
58 36 26 63 91 74 23
96 91 87 42 87 02 08
49 70 93 77 07 34 71
44 33 34 34 30 44 42
17 00 94 28 77 76 49
91 79



Go To Top   

SATTAMATKARK.NET
||