KALYAN MORNING CHART

Go To Bottom


KALYAN MORNING


MON TUE WED THU FRI SAT
22 78 40 86 35 09
16 98 00 17 97 16
72 51 85 18 94 37
04 61 17 05 92 09
71 51 52 23 84 19
00 43 68 00 63 68
03 06 38 04 90 55
02 92 26 02 18 90
17 68 80 45 89 27
17 47 35 40 51 90
12 21 17 64 60 07
61 00 23 57 29 71
66 95 37 67 37 34
29 59 37 87 02 92
49 10 17 88 33 60
48 00 05 92 14 39
26 90 59 19 08 69
66 23 87 67 96 54
42 22 27 70 45 89
** ** ** ** ** **
92 78 46 73 40 09
44 56 58 12 15 57
69 77 35 18 62 48
68 50 96 07 00 22
60 59 99 65 65 78
55 22 08 96 56 24
35 58 35 73 04 45
82 89 43 47 16 22
46 13 85 78 64 71
42 14 21 84 32 84
79 58 64 90 82 57
12 08 39 00 37 12
52 28 61 24 02 74
23 10 25 97 51 08
59 80 05 92 49 08
69 68 00 52 55 88
17 32 55 11 62 10
96 71 17 27 33 01
69 74 10 25 51 11
14 22 49 40 78 00
37 66 16 59 74 07
04 55 00 30 07 47
84 19 33 20 35 67
15 91 29 90 03 14
00 07 01 27 98 63
74 99 50 45 30 **
88 26 09 14 17 78
81 92 41 88 10 82
55 39 00 32 25 06
05 02 97 82 24 04
50 20 10 45 47 79
29 96 02 17 42 56
42 70 91 25 01 52
96 36 38 07 45 25
19 82 54 67 30 32
07 10 47 60 17 17
** ** ** ** ** **
88 35 90 57 89 89
03 49 34 27 78 59
98 39 73 55 00 80
93 24 15 99 19 06
** ** ** ** 00 98
80 93 80 29 65 36
08 25 51 29 90 35
06 30 08 01 80 02
45 94 98 69 02 65
96 87 68 20 04 30
55 69 13 24 09 56
92 83 03 62 48 70
96 21 18 79 79
43 80 94 77 42 32
17 04 28 36 04 39
70 06 76 12 11 15
26 08 77 97 30 32
17 80 43 94 77 42
04 28 28 80 12 45
97 18 65 72 90 54
70 55 10 45 97 92
14 76 95 02 18 09
98 83 86 07 12 58
59 96 80 65 33 89
23 93 48 94 21 19
68 70 60 51 99 56
62 25 44 31 87 80
83 70 94 19 94 59
19 66 41 41 29 10
32 70 54 32 32 10
32 10 73 01 08 79
64 97 11 55 78 78
72 75 24 34 44 40
50 04 58 72 61 13
70 72 68 67 91 28
03 93 29 13 45 70
25 73 00 79 97 76
19 35 33 25 04 19
91 38 28 88 15 52
16 75 51 42 62 25
28 59 23 49 08 17
46 16 79 86 12 07
08 92 53 53 01 26
86 50 21 85 61 51
98 39 88 78 64 62
15 72 27 67 82 28
27 29 49 72 53 54
94 91 05 47 95 24
43 71 93 60 67 66
59 98 22 95 37 16
99 39 63 56 52 56
39 73 69 60 15 50
13 88 96 64 35 68
50 28 51 04 66



Go To Top   

SATTAMATKARK.NET
||